Produktbeschreibung
GJYX (F) CH ist das FTTH Transceiverkabel mit selbsttragendem. Das aus optischen Faserngerä T wird in die Mitte in Position gebracht. Zwei Stahldrä Hte (oder FRP, KFRP) werden an den zwei Seiten, dann an einem zusä Tzlichen Stahldraht wird angebracht zur Auß Enseite platziert. Schließ Lich wird das Kabel mit einer schwarzen oder weiß En Farbe Belü Ftung-oder LSZH (der niedrige Rauch, kein Halogen, flammhemmend) Hü Lle beendet.
Merkmale und Anwendung:
* Einfache Zelle-, leichte und starkedurchfü Hrbarkeit
* Der eindeutige Nutentwurf, einfaches, weg abzuziehen und anzuschließ En, vereinfachen Installation und Pflege;
* Ein einzelner Stahldraht mit zusä Tzlichen Verstä Rkungselementen lä Sst das Kabel gute dehnbare Eigenschaften haben
*Outdoor Antenne
Faserparameter
G. 652. D | G. 657A2 | 50/125μ M | 62.5/125μ M | ||
Verminderung | @850nm | - | - | ≤ 3.0dB/km | ≤ 3.0dB/km |
@1300nm | - | - | ≤ 1.0dB/km | ≤ 1.0dB/km | |
@1310nm | ≤ 0.36dB/km | ≤ 0.36dB/km | - | - | |
@1550nm | ≤ 0.22dB/km | ≤ 0.23dB/km | - | - | |
Bandweite | @850nm | - | - | ≥ 500MHz· Kilometer | ≥ 200MHz· Kilometer |
@1300nm | - | - | ≥ 1000MHz· Kilometer | ≥ 600MHz· Kilometer | |
Wellenlä Nge | ≤ 1260nm | ≤ 1260nm | - | - | |
Polarisationsmoduszerstreuung | Einzelne Faser | ≤ 0.20ps/√ Km | ≤ 0.20ps/√ Km | - | - |
Linkwert (M=20, Q=0.01%) | ≤ 0.10ps/√ Km | ≤ 0.10ps/√ Km | - | - |
Technische Parameter
Faserkerne | 1 | 2 | 4 | |
Stä Rkenbauteil | Material | KFRP/Steel Draht | ||
Selbsttragend | Material | Stahldraht | ||
Ä Uß Ere Umhü Llung | Stä Rke mm | ≥ 0.3 | ||
Ä Uß Erer Durchmesser | mm | (2.0*5.0) ± 0.1 | (2.0*5.0) ± 0.1 | (2.0*6.0) ± 0.1 |
Temperatur | º C | - 40~+60 | ||
Dehnbar | Kurz/lang N | 600/300 | ||
Flachdrü Cken | Kurz/lang N | 2200/1000 | ||
* Anmerkung: Oder angepasst entsprechend den Bedingungen des Abnehmers |
Mechanische und Klimahauptsä Chlicheigenschaften
Felder prü Fen | Prü Fungsstandard | Spezifizierter Wert | Bedingung |
Dehnbar | Iec 60794-1-2-E1 | Entsprechend dem technischen Parameter | Residuell zusä Tzliches attenuation≤ 0.03dB |
Flachdrü Cken | Iec 60794-1-2-E3 | Entsprechend dem technischen Parameter | Zusä Tzliche Verminderung unter kurzfristigem flachem force≤ 0.4dB |
Zerstampfung | Iec 60794-1-2-E4 | 1N, Hö He 1m, mindestens 3 Standorte auswirken | Residuell zusä Tzliches attenuation≤ 0.4dB |
Wiederholtes Verbiegen | Iec 60794-1-2-E6 | 20N 300mal | Residuell zusä Tzliches attenuation≤ 0.4dB |
Temperatur | Iec 60794-1-2-F1 | - 40º C ~+60º C | Zusä Tzliches attenuation≤ 0.02dB |
Verbrennung | Iec 60332-1-2 | Entflammbarkeit | Sollte in der Lage sein, durch eine einzelne vertikale Verbrennung zu ü Berschreiten |
Rauchdichte | Kein weniger als 50% | ||
Ä Tzend | Das Gas pH ≤ 4.3 wä Hrend des Brennens, die Leitfä Higkeit, ≤ 10 μ S/mm wenn | ||
* Alle aus optischen Fasernverminderungsä Nderungen werden an einer Wellenlä Nge von 1550 nm ü Berwacht |
Verpackungs-Info.:
Hö Lzerner Standardkasten der Trommel (Ladeplatten) oder des Kartons;
Standardlä Ngen: 1000m/2000m oder angepasst
Bestelleninfo.:
1. Faser-Gerä T: Kein-Faser/J-kompakte Faser D-Band Faser
2. Faserkerne: 1~4
3. Typ der Faser: A1a (50/125)/A1b (62.5/125) /B6a2 (G657A2) /B1.3 (G652D)