Produktbeschreibung
Groß Handelsprä Zisions-Keil-Keil-Welle fü R angepasst
1. Beschreibung
Nr. | Feld | Beschreibung |
1 | Name | Keil-Welle |
2 | Grö ß E | Produkte kö Nnen angepasst werden |
3 | Material | 45#Steel, 20CrMnTi, 40Cr, 20CrNiMo, 20MnCr5, GCR15SiMn, 42CrMo, Stahl 2Cr13stainless, Nylon, Bakelit, Kupfer, Aluminium. Etc |
4 | Produktionsprozeß | Der Hauptprozeß Ist der Keil, der prä Gen, das Keilwalzen und Keil-Reiben und wä Hlt Produktionsprozeß Entsprechend den verschiedenen Produkten aus |
5 | Wä Rmebehandlung | Karburierenund lö Schendes, Hochfrequenzlö Schen, Nitrierung, Verhä Rtung und Mildern, Wä Rmebehandlung entsprechend den verschiedenen Materialien auswä Hlend |
6 | Testgerä T | Rockwell-Hä Rteprü Fvorrichtung 500RA, doppeltes Ineinander greifeninstrument HD-200B u. 3102, Gangmessen-Mitteinstrument CNC3906T und andere Befundgerä Te der hohen Prä Zision |
7 | Bescheinigung | GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 |
8 | Verbrauch | Verwendet in der Druckenmaschine, in der Reinigungsmaschine, in der medizinischen Ausrü Stung, in der Gartenmaschine, in der Aufbaumaschine, im elektrischen Auto, im Ventil, im Gabelstapler, im Transportgerä T und im verschiedenen Gang reducers. Etc |
9 | Paket | Entsprechend Antrag des Abnehmers |
2. Fotos





3. Ordnungsprozeß
a. Abnehmer schickt uns die Zeichnung oder die Probe, wenn nur Probe, unser Firmazubehö R die CAD-Zeichnung
b. Unsere Firma liefert die Verfahrenstechnik und die Preisangabe
c. Unsere Firma gibt die Probe nach Abnehmer bestä Tigter Verfahrenstechnik und Preisangabe an
d. Abnehmer vergibt den Auftrag nach bestä Tigen die Probe
e. Ablagerung des Abnehmerlohns 50%
f. Mengeproduktion
g. Den Betrag nach der Abnahme und der Bestä Tigung zahlen
h. Anlieferung

