Produktbeschreibung
Soem-Keilgangwelle für Getriebe
1. Beschreibung
Nr. | Feld | Beschreibung |
1 | Name | Keil-Welle |
2 | Größe | Produkte können angepasst werden |
3 | Material | 45#Steel, 20CrMnTi, 40Cr, 20CrNiMo, 20MnCr5, GCR15SiMn, 42CrMo, 2Cr13stainless Stahl, Nylon, Bakelit, Kupfer, Aluminium.etc |
4 | Produktionsprozeß | Der Hauptprozeß ist der Keil, der prägen, das Keilwalzen und Keil-Reiben und wählt Produktionsprozeß entsprechend den verschiedenen Produkten aus |
5 | Wärmebehandlung | Karburierenund löschendes, Hochfrequenzlöschen, Nitrierung, Verhärtung und Mildern, Wärmebehandlung entsprechend den verschiedenen Materialien auswählend |
6 | Testgerät | Rockwell-Härteprüfvorrichtung 500RA, doppeltes Ineinander greifeninstrument HD-200B u. 3102, Gangmessen-Mitteinstrument CNC3906T und andere Befundgeräte der hohen Präzision |
7 | Bescheinigung | GB/T19001-2016/ISO9001: 2015 |
8 | Verbrauch | Verwendet in der Druckenmaschine, in der Reinigungsmaschine, in der medizinischen Ausrüstung, in der Gartenmaschine, in der Aufbaumaschine, im elektrischen Auto, im Ventil, im Gabelstapler, im Transportgerät und im verschiedenen Gang reducers.etc |
9 | Paket | Entsprechend Antrag des Abnehmers |
2. Fotos





3. Ordnungsprozeß
a. Abnehmer schickt uns die Zeichnung oder die Probe, wenn nur Probe, unser Firmazubehör die CAD-Zeichnung
b. Unsere Firma liefert die Verfahrenstechnik und die Preisangabe
c. Unsere Firma gibt die Probe nach Abnehmer bestätigter Verfahrenstechnik und Preisangabe an
d. Abnehmer vergibt den Auftrag nach bestätigen die Probe
e. Ablagerung des Abnehmerlohns 50%
f. Mengeproduktion
g. Den Betrag nach der Abnahme und der Bestätigung zahlen
h. Anlieferung